Во соработка со црногорскиот превозник Лалатовиќ Травел, повторно во продажба е редовната автобуска линија на релација Македонија – Црна Гора
ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ СААТНИЦИТЕ ЗА ПОАЃАЊАТА ОД МАКЕДОНИЈА
*Поаѓањата се од автобуските станици во секој град
*Се патува преку граничен премин Ќафасан
Место | Време поаѓање | Време пристигнување |
СКОПЈЕ | 19:00 | Улцињ – 05:32 |
ТЕТОВО | 19:43 | Бар – 05:55 |
ГОСТИВАР | 20:06 | Сутоморе – 06:02 |
КИЧЕВО | 20:44 | Петровац – 06:18 |
ОХРИД | 21:41 | Будва – 06:38 |
СТРУГА | 21:54 | Котор – 07:13 |
Херцег Нови – 07:50 |
ПОАЃАЊА:
02.07, 04.07, 06.07, 08,07, 10.07, 12.07, 14.07, 16.07, 18.07, 20.07, 22.07, 24.07, 26.07, 28.07, 30.07, 01.08, 03.08, 05.08, 07.08, 09.08, 11.08, 13.08, 15.08, 17.08, 19.08, 21.08, 23.08, 25.08, 27.08, 29.08, 31.08, 02.09, 04.09, 06.09, 08.09, 10.09, 12.09, 14.09, 16.09, 18.09, 20.09, 22.09, 24.09, 26.09, 28.09, 30.09
ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ СААТНИЦИТЕ ЗА ПОАЃАЊАТА ОД ЦРНА ГОРА
*Поаѓањата се од автобуските станици во секој град
*Се патува преку граничен премин Ќафасан
Место | Време поаѓање | Време пристигнување |
ХЕРЦЕГ НОВИ | 19:00 | Струга – 04:47 |
КОТОР | 19:38 | Охрид – 05:03 |
БУДВА | 20:13 | Кичево – 06:06 |
ПЕТРОВАЦ | 20:33 | Гостивар – 06:44 |
СУТОМОРЕ | 20:49 | Тетово – 07:07 |
БАР | 20:56 | Скопје – 07:50 |
УЛЦИЊ | 21:19 |
ПОАЃАЊА:
01.07, 03.07, 05.07, 07.07, 09.07, 11.07, 13.07, 15.07, 17.07, 19.07, 21.07, 23.07, 25.07, 27.07, 29.07, 31.07, 02.08, 04.08, 06.08. 08.08, 10.08, 12.08, 14.08, 16.08, 18.08, 20.08, 22.08, 24.08, 26.08, 28.08, 30.08, 01.09, 03.09, 05.09, 07.09, 09.09, 11.09, 13.09, 15.09, 17.09, 19.09, 21.09, 23.09, 25.09, 27.09, 29.09, 01.10
ЦЕНОВНИК ЗА ЕДЕН ПРАВЕЦ:
Станици
Автобуска |
Херцег Нови | Котор | Будва | Петровац | Сутоморе | Бар | Улцињ |
Струга | 1715ден | 1655ден | 1590ден | 1530ден | 1470ден | 1405ден | 1345ден |
Охрид | 2205ден | 2205ден | 1960ден | 1960ден | 1650ден | 1650ден | 1530ден |
Кичево | 2205ден | 2205ден | 1960ден | 1960ден | 1650ден | 1650ден | 1530ден |
Гостивар | 2325ден | 2325ден | 2080ден | 2080ден | 1715ден | 1715ден | 1650ден |
Тетово | 2325ден | 2325ден | 2080ден | 2080ден | 1715ден | 1715ден | 1650ден |
Скопје | 2450ден | 2450ден | 2140ден | 2140ден | 1835ден | 1835ден | 1835ден |
ЦЕНОВНИК ЗА ПОВРАТНА КАРТА:
Станици
Автобуска |
Херцег Нови | Котор | Будва | Петровац | Сутоморе | Бар | Улцињ |
Струга | 3060ден | 2935ден | 2755ден | 2755ден | 2325ден | 2325ден | 2265ден |
Охрид | 3490ден | 3245ден | 3060ден | 3060ден | 2450ден | 2450ден | 2450ден |
Кичево | 3490ден | 3245ден | 3060ден | 3060ден | 2450ден | 2450ден | 2450ден |
Гостивар | 3550ден | 3550ден | 3245ден | 3245ден | 2630ден | 2630ден | 2570ден |
Тетово | 3550ден | 3550ден | 3245ден | 3245ден | 2630ден | 2630ден | 2570ден |
Скопје | 3550ден | 3550ден | 3365ден | 3365ден | 2875ден | 2875ден | 2755ден |
- Деца од 2 до 10 години имаат 50% попуст
- Доплата за багаж 1,5€ по куфер