РЕДОВНИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ
Македонија-Србија-Словенија-
Поаѓање од Македонија: Секоја среда и сабота
Враќање кон Македонија: Секој петок и понеделник
ЦЕНОВНИК ЗА РЕДОВНИТЕ АВТОБУСКИ ЛИНИИ
МАКЕДОНИЈА – ГЕРМАНИЈА
| ГЕРМАНИЈА | ЕДЕН ПРАВЕЦ | ПОВРАТНА |
| VILACH | 90€ | 150€ |
| SALZBURG | 100€ | 190€ |
| MUNCHEN | 100€ | 190€ |
| AUGSBURG | 100€ | 190€ |
| ULM | 120€ | 230€ |
| STUTTGART | 120€ | 230€ |
| KARLSRUHE | 120€ | 230€ |
| MANNHEIM | 120€ | 230€ |
| FRANKFURT | 120€ | 230€ |
| DORTMUND | 130€ | 250€ |
| DUSSELDORF | 130€ | 250€ |
| BONN | 130€ | 250€ |
| COLOGNE | 130€ | 250€ |
| INGLOSTADT | 110€ | 210€ |
| NUREMBERG | 130€ | 250€ |
| Тргнување од Македонија | ||
| ГРАД | СРЕДА | САБОТА |
| ДЕЛЧЕВО | 09:00 | 15:00 |
| КАМЕНИЦА | 09:30 | 15:30 |
| ВИНИЦА | 10:30 | 16:30 |
| КОЧАНИ | 11:00 | 17:00 |
| ШТИП | 11:30 | 17:30 |
| СВЕТИ НИКОЛЕ | 11:50 | 17:50 |
| СКОПЈЕ (Окта рафинерија) | 12:10 | 18:10 |
| КУМАНОВО | 12:30 | 18:30 |
Од Македонија: Среда и Сабота; Од Германија: Петок и Понеделник
Деца до 7 години имаат 50% попуст
ЦЕНОВНИК ЗА РЕДОВНИТЕ АВТОБУСКИ ЛИНИИ
МАКЕДОНИЈА – ИТАЛИЈА
| ИТАЛИЈА | ЕДЕН ПРАВЕЦ | ПОВРАТНА |
| TRIESTE | 80€ | 150€ |
| VICENZA | 80€ | 150€ |
| VERONA | 80€ | 150€ |
| PADOVA | 80€ | 150€ |
| PIACENZA | 100€ | 190€ |
| ALESSANDRIA | 100€ | 190€ |
| NIZZA MONFERATTO | 100€ | 190€ |
| CANELLI | 100€ | 190€ |
| ALBA | 100€ | 190€ |
| BARACONNE | 100€ | 190€ |
| ROVERETTO | 80€ | 150€ |
| TRENTO | 80€ | 150€ |
| CLES | 90€ | 150€ |
| BOLZANO | 80€ | 150€ |
| MERANO | 80€ | 150€ |
| Тргнување од Македонија | ||
| ГРАД | СРЕДА | САБОТА |
| ДЕЛЧЕВО | 09:00 | 15:00 |
| КАМЕНИЦА | 09:30 | 15:30 |
| ВИНИЦА | 10:30 | 16:30 |
| КОЧАНИ | 11:00 | 17:00 |
| ШТИП | 11:30 | 17:30 |
| СВЕТИ НИКОЛЕ | 11:50 | 17:50 |
| СКОПЈЕ (Окта рафинерија) | 12:10 | 18:10 |
| КУМАНОВО | 12:30 | 18:30 |
Од Македонија: Среда и Сабота; Од Италија: Петок и Понеделник
Деца до 10 години имаат 50% попуст
ЦЕНОВНИК ЗА РЕДОВНИТЕ АВТОБУСКИ ЛИНИИ
МАКЕДОНИЈА – СРБИЈА-ХРАВТСКА-СЛОВЕНИЈА
| СЛОВЕНИЈА | ЕДЕН ПРАВЕЦ | ПОВРАТНА |
| BELGRAD | 40€ | 70€ |
| ZAGREB | 50€ | 90€ |
| NOVO MESTO | 60€ | 110€ |
| GROSUPLJE | 60€ | 110€ |
| LJUBLJANA | 60€ | 110€ |
| KRANJ | 70€ | 130€ |
| JESENICE | 70€ | 130€ |
| POSTOJNA | 60€ | 110€ |
| SEZHANA | 60€ | 110€ |
| KOPER | 60€ | 110€ |
| Тргнување од Македонија | ||
| ГРАД | СРЕДА | САБОТА |
| ДЕЛЧЕВО | 09:00 | 15:00 |
| КАМЕНИЦА | 09:30 | 15:30 |
| ВИНИЦА | 10:30 | 16:30 |
| КОЧАНИ | 11:00 | 17:00 |
| ШТИП | 11:30 | 17:30 |
| СВЕТИ НИКОЛЕ | 11:50 | 17:50 |
| СКОПЈЕ (Окта рафинерија) | 12:10 | 18:10 |
| КУМАНОВО | 12:30 | 18:30 |
Од Македонија: Среда и Сабота; Од Словенија: Петок и Понеделник
Деца до 10 години имаат 50% попуст





